Segunda a sexta, de 14h30 às 21h30
Segunda a sexta, de 14h30 às 21h30
NO MEC
5 anos
noite
durante todo o curso
O curso de Engenharia Civil tem grande prestígio na sociedade, já que o trabalho de um engenheiro é essencial para o desenvolvimento social e tem o poder de mudar a vida das pessoas. É uma profissão bem valorizada, marcada pelas múltiplas possibilidades de atuação, de grandes ofertas de estágios e ótimo rendimento financeiro já nos primeiros anos de carreira.
O profissional de Engenharia Civil desenvolverá habilidades para elaborar, coordenar, implantar e operar projetos, fiscalizar as atividades profissionais referentes à hidrologia, hidráulica, geotécnica, construção civil, saneamento, transporte e meio ambiente; avaliar o impacto de projetos de engenharia civil no contexto social e meio ambiente, entre outros.
Além das disciplinas técnicas, no curso de Engenharia Civil você também vai se deparar com matérias que desenvolvam competências gerenciais. As aulas de finanças, empreendedorismo, e até direito, são essenciais para formar um profissional que tenha visão sistêmica para gerir tanto os projetos de uma multinacional quanto os da sua própria empresa – se for o caso.
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratório | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Cálculo 1 | 100:00 | 00:00 | 00:00 | 100:00 |
Introdução à Engenharia Civil | 33:20 | 00:00 | 00:00 | 33:20 |
Química Geral | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Comunicação Empresarial | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 64:00 |
Carga horária total | 316:40 | 16:40 | 16:40 | 333:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Cálculo II | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Topografia | 33:20 | 33:20 | 00:00 | 66:40 |
Física I | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Desenho Técnico Civil/Geometria Descritiva | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Algoritmos e Estruturas de Dados | 33:20 | 00:00 | 00:00 | 33:20 |
Metodologia de Trabalho Científico | 33:20 | 00:00 | 00:00 | 33:20 |
Carga horária total | 266:40 | 66:40 | 00:00 | 333:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Cálculo III | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Filosofia, Ética e Responsabilidade Social | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Física II | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Estatística I | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Programação de Computadores | 33:20 | 33:20 | 00:00 | 66:40 |
Carga horária total | 266:40 | 66:40 | 00:00 | 333:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Estatística II | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Física III | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Desenho Técnico Digital/Arquitetônico | 00:00 | 66:40 | 00:00 | 66:40 |
Resistência dos Materiais I | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Carga horária total | 233:20 | 100:00 | 00:00 | 333:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Mecânica dos Solos I | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Resistência dos Materiais II | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Cálculo Numérico e Programação Matemática | 33:20 | 33:20 | 00:00 | 66:40 |
Materiais de Construção Civil I | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Construção Civil | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Trabalho Interdisciplinar 1 | 00:00 | 00:00 | 25:00 | 25:00 |
Carga horária total | 266:40 | 66:40 | 25:00 | 358:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Mecânica dos Solos II | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Materiais de Construção Civil II | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Hidráulica Geral | 50:00 | 16:50 | 00:00 | 66:40 |
Fenômenos de Transferência | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Mecânica dos Fluidos | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Trabalho Interdisciplinar 2 | 00:00 | 00:00 | 25:00 | 25:00 |
Carga horária total | 283:20 | 50:00 | 25:00 | 358:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Estabilidade de Estruturas I | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Estradas e Pavimentação | 50:00 | 16:40 | 00:00 | 66:40 |
Eletrotécnica | 50:00 | 16:50 | 00:00 | 66:40 |
Hidrologia e Recursos Hídricos | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Estruturas de Aço e Madeira | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Trabalho Interdisciplinar 3 | 00:00 | 00:00 | 25:00 | 25:00 |
Carga horária total | 300:00 | 33:20 | 25:00 | 358:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Ergonomia, Higiene e Segurança no Trabalho | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Estabilidade de Estruturas II | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Instalações Elétricas | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Estruturas de Concreto Armado I | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Projeto de Obras Civil | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Trabalho Interdisciplinar 3 | 00:00 | 00:00 | 25:00 | 25:00 |
Carga horária total | 333:20 | 00:00 | 25:00 | 358:20 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Estruturas de Concreto Armado II | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Estágio Supervisionado I | 33:20 | 00:00 | 80:00 | 113:20 |
Introdução ao Direito | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
TCC I + Metodologia | 33:20 | 00:00 | 33:20 | 66:40 |
Instalações hidráulicas | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Direitos Humanos - Etnia Racial | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Carga horária total | 333:20 | 00:00 | 113:20 | 446:40 |
Disciplinas | Horas teóricas | Horas laboratórios | Horas práticas | Total de horas |
---|---|---|---|---|
Estágio Supervisionado II | 33:20 | 00:00 | 80:00 | 113:20 |
Tópicos Especiais I: Optativa | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Tópicos Especiais II: Optativa | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
TCC II | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Tópicos Especiais III: Optativa | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Direitos Humanos - Etnia Racial | 66:40 | 00:00 | 00:00 | 66:40 |
Carga horária total | 266:40 | 00:00 | 113:20 | 380:00 |
Muito além do canteiro de obras! O curso de Engenharia Civil da Faculdade Asa proporciona conhecimento necessário para que você atue em diversas áreas de empresas públicas ou privadas. Pode ser no desenvolvimento de projetos de infraestrutura e saneamento básico de grandes cidades, na gestão de recursos hídricos ou mesmo em um escritório, como no setor de orçamentos e gestão de projetos.
Localizada em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, a Faculdade ASA oferece os cursos de Graduação em Administração, Direito, Ciências Contábeis e História. Atualmente possui, aproximadamente, 1.000 alunos matriculados nos cursos de Graduação, Pós-graduação e Técnicos.
A Faculdade ASA demonstra um sólido compromisso com a sociedade ao agregar desenvolvimento social e cultural através do ensino de qualidade, investimentos em pesquisa, eventos culturais, publicações e desenvolvimento de vários projetos junto à comunidade de Brumadinho e cidades vizinhas. Em busca de inovação e conforto, desde o início de suas atividades, a Faculdade ASA disponibiliza transporte gratuito aos alunos das cidades vizinhas à Brumadinho. Consulte regulamento completo e rota definida.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 21h30